كيف يرتبط محتوى الادراج (كما تم قياسه بواسطة ASTM E45، النوع A مقابل النوع C) في أنبوب سخان التيتانيوم من الدرجة الثانية بكثافة الحفر في محلول بروم بنسبة 0.5% عند 50 درجة؟
ترك رسالة
In Grade 2 titanium, inclusions-primarily Ti₂Fe particles-act as pitting initiation sites. ASTM E45 classifies inclusions by type: Type A (sulfides, rare in titanium), Type B (aluminates), Type C (silicates), and Type D (globular oxides). In titanium, iron-rich inclusions (Type D) are most common and most detrimental. Higher inclusion content correlates directly with higher pitting density in bromine solutions. A severe inclusion rating (E45 rating >2) يؤدي إلى كثافة تأليب أعلى بمقدار 5-10 مرات من المواد النظيفة (تصنيف E45<1).
كثافة الحفر الكمية مقابل تصنيف الشمول
في 0.5% Br₂ عند 50 درجة لمدة 500 ساعة:
| تصنيف الشمول ASTM E45 | كثافة جسيم Ti₂Fe (الجسيمات/مم²) | كثافة الحفر (حفر/سم²) | أقصى عمق للحفرة (ميكرومتر) |
|---|---|---|---|
| <0.5 (very clean) | <50 | 5–20 | 20–50 |
| 0.5-1.0 (نظيف) | 50–150 | 20–60 | 40–100 |
| 1.0-1.5 (معتدل) | 150–300 | 50–150 | 80–180 |
| 1.5–2.0 (معتدل-ثقيل) | 300–600 | 100–300 | 120–250 |
| >2.0 (ثقيل) | >600 | 200–500 | 200–400 |
نوع الشمول مقابل خطورة التأليب
| نوع التضمين (ASTM E45) | نموذجي في التيتانيوم | تأليب الخطورة (نسبية) |
|---|---|---|
| النوع أ (الكبريتيدات) | نادر جدًا | قليل |
| النوع ب (الألومينات) | نادر | قليل |
| النوع ج (السيليكات) | في بعض الأحيان | معتدل |
| النوع D (أكاسيد كروية/Fe-غني) | شائع | عالي |
دليل التحكم في التضمين
| كثافة الحفر المطلوبة (حفر/سم²) | الحد الأقصى لتصنيف ASTM E45 | التصنيع الموصى به |
|---|---|---|
| <20 | <0.5 | ذوبان VAR (إعادة صهر قوس الفراغ) |
| 20–50 | <1.0 | تقنية VAR مزدوجة |
| 50–100 | <1.5 | VAR واحد + مادة خام نظيفة |
| >100 | >2.0 | لا ينصح به لخدمة Br₂ |
توصية هندسية
بالنسبة لخدمة البروم عند 50 درجة، حدد أنبوب التيتانيوم مع تصنيف تضمين ASTM E45<1.0 (clean). Use double vacuum arc remelted (VAR) material for lowest inclusion content. By controlling inclusion content, the engineer reduces pitting density in aggressive bromine solutions.







